Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : BG - Bulgarie

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 767 766 830 873 941 833 967 1 189 1 277 1 254
Import 1 027 1 135 1 094 1 125 1 134 1 056 1 184 1 459 1 411 1 377
Solde -256 -370 -265 -252 -193 -223 -216 -272 -137 -125
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 68 63 64 66 62 62 68 61 67 61 68 61
Import 83 87 78 82 87 83 87 90 88 99 77 87
Solde -14 -23 -14 -16 -25 -21 -19 -29 -21 -38 -10 -26
2016 Export 70 68 66 61 58 64 63 64 61 64 60 66
Import 100 87 89 85 94 94 112 87 104 108 87 86
Solde -30 -20 -23 -24 -35 -30 -49 -23 -43 -44 -27 -19
2017 Export 65 69 66 63 72 67 66 70 68 66 83 78
Import 95 86 86 87 84 87 89 90 94 87 103 112
Solde -31 -18 -20 -25 -12 -19 -23 -20 -26 -21 -21 -34
2018 Export 69 72 68 98 69 69 74 71 72 78 67 70
Import 98 96 95 96 97 92 88 93 90 95 93 94
Solde -29 -24 -27 2 -28 -23 -14 -22 -18 -18 -26 -23
2019 Export 68 70 76 79 70 80 75 85 84 84 81 99
Import 92 114 101 89 93 88 99 101 91 89 99 83
Solde -24 -44 -26 -10 -24 -7 -24 -16 -7 -6 -18 16
2020 Export 89 81 59 55 62 70 68 70 69 72 70 69
Import 101 95 79 54 99 110 83 85 84 92 85 94
Solde -12 -14 -20 2 -38 -41 -14 -15 -15 -20 -15 -25
2021 Export 76 79 74 73 78 79 82 82 84 81 93 82
Import 85 89 99 104 90 112 96 91 108 93 95 111
Solde -8 -10 -25 -32 -12 -32 -14 -9 -24 -12 -2 -29
2022 Export 93 92 93 96 103 96 96 100 99 104 104 111
Import 110 111 113 146 126 122 106 119 125 129 124 123
Solde -18 -19 -20 -49 -23 -26 -10 -19 -26 -26 -19 -12
2023 Export 109 105 107 104 103 105 112 110 113 105 103 97
Import 147 122 112 106 116 112 122 131 111 118 111 106
Solde -38 -17 -5 -2 -14 -7 -10 -21 2 -14 -8 -10
2024 Export 88                      
Import 109                      
Solde -21