Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C10G - Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 687 1 884 1 977 2 084 2 213 2 087 2 509 2 932 3 228 3 234
Import 2 186 2 242 2 330 2 351 2 487 2 461 2 648 3 080 3 503 3 518
Solde -497 -354 -351 -266 -273 -375 -141 -150 -277 -286
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 136 137 139 140 134 142 144 138 142 141 146 149
Import 184 178 178 184 184 181 177 185 184 189 178 187
Solde -47 -40 -39 -43 -50 -39 -33 -47 -41 -49 -32 -38
2016 Export 153 157 153 155 153 156 156 159 159 159 162 161
Import 189 178 187 191 184 196 189 201 181 175 190 183
Solde -36 -22 -33 -37 -31 -40 -32 -42 -23 -16 -28 -23
2017 Export 159 156 161 161 165 166 162 166 174 172 167 171
Import 183 201 194 187 195 186 197 196 205 200 198 197
Solde -24 -46 -33 -26 -30 -21 -35 -30 -31 -28 -31 -26
2018 Export 163 168 178 169 178 171 173 180 175 176 179 178
Import 190 193 194 191 198 193 192 193 193 214 194 206
Solde -26 -25 -16 -22 -20 -23 -20 -13 -18 -37 -14 -29
2019 Export 184 186 182 189 180 180 180 184 188 190 186 191
Import 205 201 200 206 206 207 202 228 220 211 209 205
Solde -21 -15 -19 -17 -26 -28 -22 -43 -32 -21 -22 -14
2020 Export 177 201 183 147 148 162 174 180 178 174 183 182
Import 216 210 207 192 190 202 209 206 207 208 217 198
Solde -39 -9 -24 -45 -43 -40 -35 -26 -29 -34 -34 -17
2021 Export 189 192 199 201 205 207 220 211 210 216 223 221
Import 213 218 209 218 210 220 224 222 217 221 230 238
Solde -24 -26 -11 -16 -4 -13 -4 -11 -7 -5 -7 -17
2022 Export 226 219 233 236 236 246 245 244 251 259 259 263
Import 235 238 247 247 245 253 258 262 261 275 279 275
Solde -8 -19 -15 -11 -9 -8 -13 -18 -10 -16 -20 -12
2023 Export 268 269 266 266 278 286 286 289 258 255 250 262
Import 283 292 299 277 302 306 288 297 298 291 289 295
Solde -15 -23 -32 -11 -24 -19 -2 -8 -40 -36 -39 -33
2024 Export 263 267                    
Import 293 291                    
Solde -29 -24