Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : B08Z - Produits divers des industries extractives

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 524 534 534 548 537 497 563 656 662 662
Import 737 733 788 809 814 761 950 1 134 1 030 1 009
Solde -211 -198 -253 -261 -278 -265 -388 -479 -370 -350
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 40 42 45 44 43 46 44 49 46 43 45 42
Import 62 62 67 59 60 64 58 57 60 62 62 64
Solde -21 -21 -22 -15 -17 -19 -14 -8 -14 -19 -18 -22
2016 Export 45 43 44 53 47 42 47 44 43 43 43 42
Import 62 61 61 59 57 57 62 55 64 62 71 60
Solde -18 -18 -17 -6 -11 -15 -15 -11 -21 -19 -28 -18
2017 Export 43 45 48 41 44 40 45 46 44 45 46 47
Import 63 65 66 64 63 68 69 70 67 63 63 71
Solde -20 -21 -18 -23 -18 -28 -24 -23 -23 -18 -16 -24
2018 Export 46 45 44 48 52 47 44 44 45 45 41 47
Import 68 66 68 66 68 68 66 70 69 67 67 70
Solde -23 -21 -24 -18 -16 -22 -22 -26 -24 -21 -26 -23
2019 Export 47 46 46 44 46 46 44 44 45 44 45 40
Import 71 73 66 67 67 64 73 63 65 70 71 66
Solde -23 -27 -20 -22 -21 -18 -29 -19 -20 -26 -26 -27
2020 Export 42 45 43 35 33 37 41 42 42 46 46 45
Import 68 67 58 48 51 67 63 68 64 67 71 70
Solde -27 -22 -15 -13 -18 -29 -22 -26 -22 -21 -25 -25
2021 Export 45 45 46 46 46 45 47 48 49 45 47 55
Import 70 65 77 78 81 79 82 73 86 88 84 90
Solde -25 -21 -31 -32 -36 -35 -35 -25 -37 -43 -37 -35
2022 Export 52 53 52 49 55 58 60 57 58 55 57 50
Import 102 82 89 96 95 100 96 101 95 91 95 91
Solde -50 -29 -37 -47 -40 -42 -36 -44 -38 -36 -38 -41
2023 Export 57 55 56 56 55 57 54 56 54 55 54 56
Import 87 100 88 87 86 95 87 77 83 83 77 78
Solde -31 -45 -32 -30 -32 -38 -33 -21 -29 -29 -23 -22
2024 Export 54 56                    
Import 78 83                    
Solde -24 -27