millions d'euros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 31 428 | 34 852 | 35 930 | 34 529 | 35 574 | 36 555 | 36 593 | 37 935 | 38 503 | 38 976 |
Import | 33 484 | 38 639 | 37 979 | 37 432 | 37 859 | 38 913 | 40 326 | 42 698 | 45 042 | 47 112 |
Solde | -2 056 | -3 786 | -2 049 | -4 555 | -2 286 | -2 359 | -3 732 | -4 762 | -6 540 | -8 136 |
* Cumul de novembre 2018 à octobre 2019 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 027 021 | 1 770 171 | 14,5 | 0,66 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 716 946 | 573 230 | 25,1 | 0,37 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 1 003 315 | 911 237 | 10,1 | 0,24 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | MY - Malaysia | 141 812 | 63 523 | 123,2 | 0,20 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 362 150 | 305 630 | 18,5 | 0,15 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 4 438 149 | 4 383 643 | 1,2 | 0,14 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CA - Canada | 157 036 | 109 323 | 43,6 | 0,12 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | TR - Turquie | 528 946 | 486 512 | 8,7 | 0,11 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CH - Suisse | 214 340 | 173 492 | 23,5 | 0,11 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IE - Irlande | 178 899 | 138 217 | 29,4 | 0,11 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | TH - Thaïlande | 129 386 | 93 755 | 38,0 | 0,09 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 542 148 | 2 094 735 | 21,4 | 1,00 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 3 478 892 | 3 126 071 | 11,3 | 0,79 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 1 612 543 | 1 351 538 | 19,3 | 0,58 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 885 845 | 738 785 | 19,9 | 0,33 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SE - Suède | 400 868 | 260 510 | 53,9 | 0,31 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 1 342 967 | 1 203 995 | 11,5 | 0,31 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | IT - Italie | 1 186 036 | 1 095 392 | 8,3 | 0,20 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 293 255 | 207 708 | 41,2 | 0,19 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | IT - Italie | 533 930 | 450 638 | 18,5 | 0,19 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CZ - République tchè... | 934 571 | 864 911 | 8,1 | 0,16 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 2 231 621 | 2 163 117 | 3,2 | 0,15 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | NL - Pays-Bas | 919 668 | 1 184 201 | -22,3 | -0,68 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IR - Iran | 13 235 | 120 890 | -89,1 | -0,28 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BH - Bahreïn | 24 212 | 118 170 | -79,5 | -0,24 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 1 074 932 | 1 158 117 | -7,2 | -0,21 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 1 277 423 | 1 357 183 | -5,9 | -0,21 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 1 660 151 | 1 738 414 | -4,5 | -0,20 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | SA - Arabie Séoudite | 165 394 | 243 434 | -32,1 | -0,20 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | RO - Roumanie | 512 905 | 590 642 | -13,2 | -0,20 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 541 709 | 594 358 | -8,9 | -0,14 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | TR - Turquie | 106 022 | 156 856 | -32,4 | -0,13 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 436 022 | 483 128 | -9,8 | -0,12 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 6 959 750 | 7 123 893 | -2,3 | -0,37 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | HU - Hongrie | 378 343 | 453 598 | -16,6 | -0,17 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | SE - Suède | 582 547 | 645 288 | -9,7 | -0,14 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 336 343 | 380 476 | -11,6 | -0,10 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | PT - Portugal | 311 763 | 353 840 | -11,9 | -0,09 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CH - Suisse | 280 488 | 311 810 | -10,0 | -0,07 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 608 711 | 639 035 | -4,7 | -0,07 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 124 072 | 152 635 | -18,7 | -0,06 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 46 706 | 72 336 | -35,4 | -0,06 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | QU - Pays NDA | 83 682 | 107 956 | -22,5 | -0,05 |
C28C - Machines-outils | JP - Japon | 216 746 | 233 231 | -7,1 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage g... | 26 403 362 | 67,7 |
C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 8 198 341 | 21,0 |
C28B - Machines agricoles et forestières | 3 180 166 | 8,2 |
C28C - Machines-outils | 1 193 835 | 3,1 |
Total | 38 975 704 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage g... | 31 762 389 | 67,4 |
C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 8 678 147 | 18,4 |
C28B - Machines agricoles et forestières | 4 475 453 | 9,5 |
C28C - Machines-outils | 2 195 876 | 4,7 |
Autres produits | 1 | 0,0 |
Total | 47 111 866 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 6 176 755 | 15,8 |
US - Etats-Unis | 3 253 045 | 8,3 |
ES - Espagne | 2 410 164 | 6,2 |
GB - Royaume-Uni | 2 371 127 | 6,1 |
IT - Italie | 2 368 494 | 6,1 |
BE - Belgique | 1 860 445 | 4,8 |
CN - Chine | 1 623 702 | 4,2 |
NL - Pays-Bas | 1 264 210 | 3,2 |
PL - Pologne | 1 104 794 | 2,8 |
CH - Suisse | 818 827 | 2,1 |
RO - Roumanie | 694 050 | 1,8 |
TR - Turquie | 681 893 | 1,7 |
SE - Suède | 605 919 | 1,6 |
DZ - Algérie | 574 490 | 1,5 |
RU - Russie | 550 610 | 1,4 |
AU - Australie | 550 192 | 1,4 |
KR - Corée du Sud | 502 493 | 1,3 |
IN - Inde | 492 421 | 1,3 |
MA - Maroc | 489 815 | 1,3 |
AT - Autriche | 475 017 | 1,2 |
Autres pays | 10 107 241 | 25,9 |
Total | 38 975 704 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 11 436 154 | 24,3 |
IT - Italie | 6 057 461 | 12,9 |
CN - Chine | 4 237 187 | 9,0 |
US - Etats-Unis | 3 246 186 | 6,9 |
JP - Japon | 2 404 054 | 5,1 |
GB - Royaume-Uni | 2 108 282 | 4,5 |
NL - Pays-Bas | 1 580 647 | 3,4 |
ES - Espagne | 1 559 616 | 3,3 |
BE - Belgique | 1 489 851 | 3,2 |
CZ - République tchèque | 1 144 827 | 2,4 |
AT - Autriche | 1 122 601 | 2,4 |
SE - Suède | 1 055 842 | 2,2 |
CH - Suisse | 996 071 | 2,1 |
PL - Pologne | 856 015 | 1,8 |
RO - Roumanie | 513 098 | 1,1 |
HU - Hongrie | 500 033 | 1,1 |
SK - Slovaquie | 496 845 | 1,1 |
TR - Turquie | 477 237 | 1,0 |
DK - Danemark | 475 884 | 1,0 |
Autres pays | 5 353 975 | 11,4 |
Total | 47 111 866 | 100 |