millions d'euros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 27 296 | 25 485 | 28 894 | 29 554 | 28 277 | 29 183 | 29 282 | 29 639 | 30 467 | 33 383 |
Import | 23 187 | 23 664 | 25 917 | 24 950 | 26 486 | 25 731 | 25 376 | 26 297 | 25 980 | 27 238 |
Solde | 4 109 | 1 821 | 2 976 | 6 058 | 1 791 | 3 451 | 3 907 | 3 342 | 4 487 | 6 145 |
* Cumul de novembre 2018 à octobre 2019 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 643 907 | 3 799 216 | 22,2 | 2,80 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 212 049 | 2 507 703 | 28,1 | 2,34 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 929 442 | 2 423 621 | 20,9 | 1,68 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 3 087 729 | 2 609 746 | 18,3 | 1,59 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 366 481 | 1 033 456 | 32,2 | 1,10 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 535 703 | 373 371 | 43,5 | 0,54 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 508 688 | 412 378 | 23,4 | 0,32 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | RO - Roumanie | 314 183 | 235 044 | 33,7 | 0,26 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 430 798 | 351 707 | 22,5 | 0,26 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 261 644 | 202 430 | 29,3 | 0,20 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 363 454 | 309 458 | 17,4 | 0,18 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 432 002 | 2 632 909 | 30,4 | 3,11 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 725 092 | 350 714 | 106,7 | 1,46 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 1 279 399 | 950 345 | 34,6 | 1,28 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 326 502 | 152 226 | 114,5 | 0,68 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 022 830 | 3 866 734 | 4,0 | 0,61 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 614 610 | 478 517 | 28,4 | 0,53 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 2 119 638 | 2 026 163 | 4,6 | 0,36 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 469 896 | 405 020 | 16,0 | 0,25 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 883 313 | 819 428 | 7,8 | 0,25 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 797 104 | 737 851 | 8,0 | 0,23 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 848 431 | 797 185 | 6,4 | 0,20 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 1 322 768 | 1 565 640 | -15,5 | -0,81 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 872 323 | 999 866 | -12,8 | -0,42 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 706 152 | 776 903 | -9,1 | -0,23 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 358 933 | 414 873 | -13,5 | -0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IR - Iran | 113 047 | 166 830 | -32,2 | -0,18 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 527 269 | 568 048 | -7,2 | -0,14 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SA - Arabie Séoudite | 347 778 | 367 018 | -5,2 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MA - Maroc | 183 605 | 197 841 | -7,2 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HK - Hong Kong | 134 820 | 148 842 | -9,4 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | FI - Finlande | 103 920 | 116 496 | -10,8 | -0,04 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | LT - Lituanie | 43 606 | 53 272 | -18,1 | -0,03 |
Produits | Pays | 11 2018 à 10 2019 |
11 2017 à 10 2018 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 3 575 245 | 3 838 460 | -6,9 | -1,03 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 498 826 | 2 738 452 | -8,8 | -0,93 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 1 260 378 | 1 378 855 | -8,6 | -0,46 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 512 204 | 584 751 | -12,4 | -0,28 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 137 540 | 185 828 | -26,0 | -0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 123 983 | 168 038 | -26,2 | -0,17 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 238 714 | 277 323 | -13,9 | -0,15 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 1 490 995 | 1 522 570 | -2,1 | -0,12 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 259 540 | 283 028 | -8,3 | -0,09 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HR - Croatie | 22 402 | 38 813 | -42,3 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 215 330 | 223 144 | -3,5 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 33 383 256 | 100,0 |
Total | 33 383 256 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 27 237 761 | 100,0 |
Total | 27 237 761 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 4 643 907 | 13,9 |
BE - Belgique | 3 212 049 | 9,6 |
DE - Allemagne | 3 087 729 | 9,2 |
IT - Italie | 2 929 442 | 8,8 |
GB - Royaume-Uni | 1 496 213 | 4,5 |
CN - Chine | 1 366 481 | 4,1 |
CH - Suisse | 1 322 768 | 4,0 |
ES - Espagne | 1 147 362 | 3,4 |
JP - Japon | 872 323 | 2,6 |
NL - Pays-Bas | 706 152 | 2,1 |
RU - Russie | 624 222 | 1,9 |
SG - Singapour | 535 703 | 1,6 |
DZ - Algérie | 527 269 | 1,6 |
PL - Pologne | 512 936 | 1,5 |
IE - Irlande | 508 688 | 1,5 |
CZ - République tchèque | 482 403 | 1,4 |
DK - Danemark | 430 798 | 1,3 |
BR - Brésil | 418 124 | 1,3 |
TR - Turquie | 368 141 | 1,1 |
AT - Autriche | 363 454 | 1,1 |
Autres pays | 7 827 092 | 23,4 |
Total | 33 383 256 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 4 022 830 | 14,8 |
DE - Allemagne | 3 575 245 | 13,1 |
IE - Irlande | 3 432 002 | 12,6 |
CH - Suisse | 2 498 826 | 9,2 |
BE - Belgique | 2 119 638 | 7,8 |
IT - Italie | 1 490 995 | 5,5 |
AT - Autriche | 1 279 399 | 4,7 |
GB - Royaume-Uni | 1 260 378 | 4,6 |
CN - Chine | 883 313 | 3,2 |
ES - Espagne | 848 431 | 3,1 |
NL - Pays-Bas | 797 104 | 2,9 |
QU - Pays NDA | 725 092 | 2,7 |
SE - Suède | 614 610 | 2,3 |
SG - Singapour | 512 204 | 1,9 |
DK - Danemark | 469 896 | 1,7 |
GR - Grèce | 413 941 | 1,5 |
FR - France | 326 502 | 1,2 |
Autres pays | 1 967 355 | 7,2 |
Total | 27 237 761 | 100 |