Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : ID - Indonésie
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 2 230 2 728 1 736 1 270 1 563 1 028 909 887 1 251 1 374
Import 1 678 1 695 1 826 1 863 1 878 1 722 1 931 2 477 2 088 2 065
Solde 551 1 033 -90 -593 -315 -695 -1 022 -1 591 -837 -691
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste ID - Indonésie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste ID - Indonésie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste ID - Indonésie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste ID - Indonésie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 412 580 38 821 962,8 41,77
C29A - Produits de la construc... 45 836 7 957 476,1 4,23
C28A - Machines et équipements... 74 492 47 416 57,1 3,03
C27B - Matériel électrique 91 424 64 698 41,3 2,99
C26C - Téléphones et équipemen... 38 561 12 175 216,7 2,95
C26B - Ordinateurs et équipeme... 31 607 8 543 270,0 2,58
C25E - Coutellerie, outillage,... 27 073 11 228 141,1 1,77
C22A - Produits en caoutchouc 12 629 6 401 97,3 0,70
C26D - Produits électroniques ... 6 621 651 916,9 0,67
C10H - Produits alimentaires d... 31 359 27 172 15,4 0,47
C20C - Produits chimiques dive... 79 960 75 866 5,4 0,46

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26C - Téléphones et équipemen... 50 618 18 067 180,2 3,64
C27A - Appareils ménagers 41 977 19 094 119,8 2,56
C10H - Produits alimentaires d... 51 663 39 521 30,7 1,36
C30E - Cycles et motocycles 68 944 57 138 20,7 1,32
C26E - Appareils de mesure, d'... 18 478 11 273 63,9 0,81
C28B - Machines agricoles et f... 15 147 9 258 63,6 0,66
E38Z - Déchets industriels 7 947 2 515 216,0 0,61
C32C - Articles de sport, jeux... 55 452 50 433 10,0 0,56
B05Z - Houille 3 768 828 354,8 0,33
C24A - Produits sidérurgiques ... 6 726 4 469 50,5 0,25

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28D - Machines diverses d'usa... 83 163 109 354 -24,0 -2,93
C10E - Produits laitiers et gl... 62 660 87 062 -28,0 -2,73
C21Z - Produits pharmaceutique... 69 233 84 950 -18,5 -1,76
C20A - Produits chimiques de b... 49 470 58 455 -15,4 -1,00
E38Z - Déchets industriels 10 969 18 882 -41,9 -0,88
C24B - Métaux non ferreux 2 349 6 380 -63,2 -0,45
A02Z - Produits sylvicoles 2 233 5 832 -61,7 -0,40
C23B - Matériaux de constructi... 2 900 6 158 -52,9 -0,36
C16Z - Bois, articles en bois 2 724 5 821 -53,2 -0,35
C10D - Huiles et graisses végé... 2 704 4 435 -39,0 -0,19
C26F - Équipements électromédi... 7 633 9 034 -15,5 -0,16

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 29 014 129 589 -77,6 -11,24
B06Z - Hydrocarbures naturels 0 60 549 -100,0 -6,77
C14Z - Articles d'habillement 193 082 247 197 -21,9 -6,05
C27B - Matériel électrique 307 720 350 373 -12,2 -4,77
C31Z - Meubles 87 824 129 443 -32,2 -4,65
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 551 704 584 684 -5,6 -3,69
C20A - Produits chimiques de b... 54 616 84 028 -35,0 -3,29
C16Z - Bois, articles en bois 30 077 51 281 -41,3 -2,37
A01Z - Produits de la culture ... 43 991 63 728 -31,0 -2,21
C32A - Articles de joaillerie ... 48 242 63 081 -23,5 -1,66
A03Z - Produits de la pêche et... 3 608 17 845 -79,8 -1,59
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)