Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : HK - Hong Kong
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 4 553 5 414 6 264 6 214 5 794 5 260 5 406 5 413 5 713 5 771
Import 833 812 680 780 710 528 590 615 568 574
Solde 3 719 4 602 5 584 5 434 5 085 4 732 4 816 4 797 5 144 5 197
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2023 à janvier 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste HK - Hong Kong sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste HK - Hong Kong est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste HK - Hong Kong dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste HK - Hong Kong dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 587 251 1 403 641 13,1 3,41
C32A - Articles de joaillerie ... 540 301 407 788 32,5 2,46
C14Z - Articles d'habillement 680 243 550 022 23,7 2,42
C20B - Parfums, cosmétiques et... 492 907 443 496 11,1 0,92
C26C - Téléphones et équipemen... 74 072 41 248 79,6 0,61
C11Z - Boissons 425 767 396 662 7,3 0,54
C32B - Instruments à usage méd... 45 865 22 318 105,5 0,44
R91Z - Objets d’antiquité et d... 67 615 58 313 16,0 0,17
C20A - Produits chimiques de b... 30 801 23 331 32,0 0,14
C28D - Machines diverses d'usa... 22 292 15 224 46,4 0,13

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26C - Téléphones et équipemen... 114 228 49 148 132,4 1,21
C27A - Appareils ménagers 34 198 21 520 58,9 0,24
C32A - Articles de joaillerie ... 93 098 81 115 14,8 0,22
C28A - Machines et équipements... 23 405 16 484 42,0 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 543 405 660 160 -17,7 -2,17
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 91 920 112 416 -18,2 -0,38
E38Z - Déchets industriels 31 909 50 523 -36,8 -0,35
C26A - Composants et cartes él... 171 454 189 111 -9,3 -0,33
C28A - Machines et équipements... 73 051 83 642 -12,7 -0,20
C27B - Matériel électrique 138 388 148 847 -7,0 -0,19
C21Z - Produits pharmaceutique... 98 143 108 523 -9,6 -0,19
C25E - Coutellerie, outillage,... 38 265 45 505 -15,9 -0,13
C30A - Navires et bateaux 20 899 27 856 -25,0 -0,13
C20C - Produits chimiques dive... 41 586 46 825 -11,2 -0,10
C24B - Métaux non ferreux 14 033 18 467 -24,0 -0,08

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26A - Composants et cartes él... 20 778 51 425 -59,6 -0,57
C26E - Appareils de mesure, d'... 25 089 54 077 -53,6 -0,54
C32C - Articles de sport, jeux... 23 588 37 685 -37,4 -0,26
C26B - Ordinateurs et équipeme... 29 664 38 942 -23,8 -0,17
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 18 837 27 026 -30,3 -0,15
C32B - Instruments à usage méd... 12 016 18 376 -34,6 -0,12
C24B - Métaux non ferreux 1 172 6 462 -81,9 -0,10
C22B - Produits en plastique 9 025 13 434 -32,8 -0,08
J58Z - Produits de l’édition, ... 2 736 5 839 -53,1 -0,06
C27B - Matériel électrique 34 447 37 455 -8,0 -0,06
C30E - Cycles et motocycles 525 3 298 -84,1 -0,05
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2023 à janvier 2024

Données brutes (milliers d'euros)