Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : TN - Tunisie
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 3 591 3 237 3 254 3 309 3 342 2 565 3 075 3 793 3 408 3 382
Import 3 986 4 166 4 201 4 452 4 501 3 681 4 264 5 085 5 187 5 204
Solde -396 -929 -947 -1 143 -1 159 -1 116 -1 189 -1 292 -1 778 -1 822
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste TN - Tunisie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste TN - Tunisie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste TN - Tunisie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste TN - Tunisie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 175 796 136 782 28,5 1,05
C29A - Produits de la construc... 109 549 89 137 22,9 0,55
C25E - Coutellerie, outillage,... 185 422 167 105 11,0 0,49
C20A - Produits chimiques de b... 120 955 113 789 6,3 0,19
C20B - Parfums, cosmétiques et... 47 496 42 990 10,5 0,12

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29B - Équipements pour automo... 635 483 517 913 22,7 3,16
C27B - Matériel électrique 768 415 725 226 6,0 1,16
C30C - Produit de la construct... 254 102 224 277 13,3 0,80
C26E - Appareils de mesure, d'... 391 584 369 882 5,9 0,58
C22B - Produits en plastique 296 186 276 661 7,1 0,52
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 178 818 163 191 9,6 0,42
C14Z - Articles d'habillement 1 013 686 1 000 946 1,3 0,34
C30A - Navires et bateaux 53 842 41 320 30,3 0,34
C13Z - Produits de l'industrie... 238 840 229 845 3,9 0,24
A01Z - Produits de la culture ... 75 836 68 706 10,4 0,19
C26B - Ordinateurs et équipeme... 17 611 11 088 58,8 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 138 656 258 476 -46,4 -3,22
C19Z - Produits pétroliers raf... 36 984 133 329 -72,3 -2,59
A01Z - Produits de la culture ... 68 062 158 030 -56,9 -2,42
C13Z - Produits de l'industrie... 447 425 474 867 -5,8 -0,74
C27B - Matériel électrique 537 887 556 777 -3,4 -0,51
C26B - Ordinateurs et équipeme... 25 929 43 470 -40,4 -0,47
C29B - Équipements pour automo... 86 947 102 673 -15,3 -0,42
C17A - Pâte à papier, papier e... 18 041 31 965 -43,6 -0,37
C22B - Produits en plastique 232 401 243 955 -4,7 -0,31
C28D - Machines diverses d'usa... 57 459 64 798 -11,3 -0,20
C14Z - Articles d'habillement 48 730 53 173 -8,4 -0,12

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26C - Téléphones et équipemen... 260 825 383 051 -31,9 -3,28
C19Z - Produits pétroliers raf... 21 850 95 039 -77,0 -1,97
C20A - Produits chimiques de b... 28 273 57 002 -50,4 -0,77
C26D - Produits électroniques ... 119 885 142 186 -15,7 -0,60
C10D - Huiles et graisses végé... 52 803 60 134 -12,2 -0,20
C10C - Produits à base de frui... 10 627 17 904 -40,6 -0,20
C17B - Articles en papier ou e... 32 544 39 111 -16,8 -0,18
C17A - Pâte à papier, papier e... 2 624 5 536 -52,6 -0,08
C26G - Matériels optique et ph... 13 226 15 570 -15,1 -0,06
C24A - Produits sidérurgiques ... 7 116 9 042 -21,3 -0,05
C24B - Métaux non ferreux 7 159 8 850 -19,1 -0,05
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)