Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : RU - Russie
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 4 511 4 885 5 560 5 317 5 606 5 165 6 520 3 078 2 041 1 959
Import 6 319 5 542 7 694 10 009 8 713 5 717 10 123 15 543 3 650 3 567
Solde -1 809 -657 -2 135 -4 692 -3 107 -552 -3 604 -12 465 -1 610 -1 609
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste RU - Russie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste RU - Russie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste RU - Russie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste RU - Russie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20B - Parfums, cosmétiques et... 283 223 214 239 32,2 2,92
C28B - Machines agricoles et f... 58 660 38 778 51,3 0,84
C20A - Produits chimiques de b... 105 698 91 059 16,1 0,62
C29A - Produits de la construc... 10 745 6 570 63,5 0,18

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 109 894 80 566 36,4 1,24
C30C - Produit de la construct... 15 278 7 761 96,8 0,32

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 30 435 144 787 -79,0 -4,83
C21Z - Produits pharmaceutique... 508 988 570 774 -10,8 -2,61
C20C - Produits chimiques dive... 244 176 293 661 -16,9 -2,09
C28D - Machines diverses d'usa... 26 412 71 501 -63,1 -1,91
C29B - Équipements pour automo... 22 159 66 570 -66,7 -1,88
C27B - Matériel électrique 17 417 57 382 -69,6 -1,69
C26F - Équipements électromédi... 149 132 168 462 -11,5 -0,82
C26E - Appareils de mesure, d'... 1 513 17 137 -91,2 -0,66
C10H - Produits alimentaires d... 45 960 58 531 -21,5 -0,53
C23B - Matériaux de constructi... 10 346 21 169 -51,1 -0,46
A01Z - Produits de la culture ... 91 524 101 573 -9,9 -0,42

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 304 5 331 346 -100,0 -225,36
B06Z - Hydrocarbures naturels 2 095 230 5 662 177 -63,0 -150,79
B05Z - Houille 5 350 302 531 -98,2 -12,56
C16Z - Bois, articles en bois 2 872 63 771 -95,5 -2,57
C24B - Métaux non ferreux 370 914 428 517 -13,4 -2,44
C20A - Produits chimiques de b... 705 666 745 087 -5,3 -1,67
C27B - Matériel électrique 13 048 47 112 -72,3 -1,44
C24A - Produits sidérurgiques ... 112 066 145 901 -23,2 -1,43
C10B - Préparations et conserv... 97 792 117 842 -17,0 -0,85
C29B - Équipements pour automo... 3 730 19 925 -81,3 -0,68
C28D - Machines diverses d'usa... 71 15 541 -99,5 -0,65
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)