Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : HU - Hongrie
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 3 563 3 181 3 413 3 520 3 733 3 797 3 877 4 413 4 406 4 398
Import 3 771 4 157 4 233 4 326 4 453 4 224 4 830 5 689 5 989 5 979
Solde -208 -976 -820 -806 -721 -427 -953 -1 275 -1 582 -1 581
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2023 à janvier 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste HU - Hongrie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste HU - Hongrie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 444 646 390 636 13,8 1,22
A01Z - Produits de la culture ... 203 660 150 821 35,0 1,20
C28A - Machines et équipements... 417 995 384 639 8,7 0,76
C26E - Appareils de mesure, d'... 85 276 63 883 33,5 0,49
C30C - Produit de la construct... 22 564 3 563 533,2 0,43
C29B - Équipements pour automo... 237 964 222 620 6,9 0,35
C22B - Produits en plastique 170 437 156 082 9,2 0,33
C24B - Métaux non ferreux 130 567 121 811 7,2 0,20
C14Z - Articles d'habillement 120 478 111 763 7,8 0,20
C32C - Articles de sport, jeux... 39 976 33 590 19,0 0,14
C26G - Matériels optique et ph... 12 199 6 562 85,9 0,13

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 935 150 817 485 14,4 2,67
C21Z - Produits pharmaceutique... 643 316 527 287 22,0 2,63
C32C - Articles de sport, jeux... 117 842 70 876 66,3 1,06
C27B - Matériel électrique 547 708 515 412 6,3 0,73
C29B - Équipements pour automo... 500 936 471 213 6,3 0,67
C17B - Articles en papier ou e... 85 004 55 980 51,8 0,66
C32B - Instruments à usage méd... 262 268 233 420 12,4 0,65
C26E - Appareils de mesure, d'... 174 203 147 876 17,8 0,60
C10K - Aliments pour animaux 74 156 52 666 40,8 0,49
C10A - Viande et produits à ba... 97 387 81 369 19,7 0,36
C30E - Cycles et motocycles 81 447 69 411 17,3 0,27

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26A - Composants et cartes él... 98 219 249 210 -60,6 -3,42
C20C - Produits chimiques dive... 215 403 253 972 -15,2 -0,87
C24A - Produits sidérurgiques ... 57 376 76 091 -24,6 -0,42
C29A - Produits de la construc... 301 604 314 626 -4,1 -0,30
C20B - Parfums, cosmétiques et... 51 439 63 096 -18,5 -0,26
C17A - Pâte à papier, papier e... 32 059 42 505 -24,6 -0,24
C24C - Produits de fonderie 7 120 16 940 -58,0 -0,22
C19Z - Produits pétroliers raf... 24 348 30 452 -20,0 -0,14
C23A - Verre et articles en ve... 22 206 26 532 -16,3 -0,10
C32B - Instruments à usage méd... 51 960 56 099 -7,4 -0,09
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 51 843 55 954 -7,3 -0,09

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26D - Produits électroniques ... 236 675 335 687 -29,5 -2,24
C26B - Ordinateurs et équipeme... 240 734 292 662 -17,7 -1,18
C20A - Produits chimiques de b... 191 102 227 264 -15,9 -0,82
C28A - Machines et équipements... 397 055 425 900 -6,8 -0,65
C24B - Métaux non ferreux 53 648 68 121 -21,2 -0,33
C26C - Téléphones et équipemen... 31 170 38 382 -18,8 -0,16
A01Z - Produits de la culture ... 41 340 47 428 -12,8 -0,14
B08Z - Produits divers des ind... 2 101 7 531 -72,1 -0,12
C23B - Matériaux de constructi... 42 734 47 098 -9,3 -0,10
C30B - Matériel ferroviaire ro... 7 971 12 033 -33,8 -0,09
C26G - Matériels optique et ph... 8 979 13 012 -31,0 -0,09
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2023 à janvier 2024

Données brutes (milliers d'euros)