Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : BE - Belgique
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 30 398 30 149 32 377 34 222 34 313 30 926 37 146 45 674 48 213 47 961
Import 36 916 34 462 36 640 39 362 38 165 32 522 46 370 68 579 60 650 58 704
Solde -6 518 -4 314 -4 263 -5 140 -3 852 -1 596 -9 224 -22 905 -12 437 -10 742
* Cumul de février 2023 à janvier 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2023 à janvier 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BE - Belgique sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BE - Belgique est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BE - Belgique dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BE - Belgique dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 4 007 364 2 590 112 54,7 3,09
C26A - Composants et cartes él... 3 306 985 2 703 345 22,3 1,31
C29A - Produits de la construc... 5 076 040 4 552 138 11,5 1,14
C30C - Produit de la construct... 552 951 211 536 161,4 0,74
D35A - Électricité 806 660 494 741 63,0 0,68
C10H - Produits alimentaires d... 1 348 879 1 083 482 24,5 0,58
C27B - Matériel électrique 1 061 003 834 613 27,1 0,49
C28A - Machines et équipements... 1 835 237 1 647 630 11,4 0,41
C29B - Équipements pour automo... 954 858 795 347 20,1 0,35
C20B - Parfums, cosmétiques et... 938 691 836 578 12,2 0,22
C13Z - Produits de l'industrie... 544 495 465 047 17,1 0,17

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 4 218 079 3 695 325 14,1 1,14
C10C - Produits à base de frui... 1 305 735 1 069 520 22,1 0,51
C29B - Équipements pour automo... 1 477 201 1 276 303 15,7 0,44
C10H - Produits alimentaires d... 1 474 565 1 276 268 15,5 0,43
C29A - Produits de la construc... 1 352 339 1 194 535 13,2 0,34
C28A - Machines et équipements... 1 119 694 988 092 13,3 0,29
C10G - Produits de boulangerie... 726 026 603 015 20,4 0,27
C10D - Huiles et graisses végé... 995 219 877 118 13,5 0,26
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 316 107 241 636 30,8 0,16
C10F - Produits du travail des... 587 478 516 115 13,8 0,16
A01Z - Produits de la culture ... 993 358 929 817 6,8 0,14

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 142 723 5 166 035 -19,8 -2,23
A01Z - Produits de la culture ... 2 169 331 2 539 895 -14,6 -0,81
E38Z - Déchets industriels 1 348 760 1 611 632 -16,3 -0,57
C10D - Huiles et graisses végé... 452 170 651 272 -30,6 -0,43
C20C - Produits chimiques dive... 1 483 367 1 665 649 -10,9 -0,40
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 110 401 1 246 922 -10,9 -0,30
C16Z - Bois, articles en bois 408 568 530 378 -23,0 -0,27
C17A - Pâte à papier, papier e... 304 467 397 663 -23,4 -0,20
C24B - Métaux non ferreux 581 799 640 325 -9,1 -0,13
C22B - Produits en plastique 1 095 873 1 145 561 -4,3 -0,11
C17B - Articles en papier ou e... 448 195 480 838 -6,8 -0,07

... des importations

Produits 02 2023
à
01 2024
02 2022
à
01 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 17 008 934 23 354 336 -27,2 -13,82
D35A - Électricité 438 360 3 151 353 -86,1 -5,91
C20A - Produits chimiques de b... 4 291 101 5 591 187 -23,3 -2,83
C21Z - Produits pharmaceutique... 2 193 389 3 284 113 -33,2 -2,38
C24A - Produits sidérurgiques ... 3 554 720 4 080 214 -12,9 -1,14
C20C - Produits chimiques dive... 2 489 797 2 833 068 -12,1 -0,75
C17A - Pâte à papier, papier e... 288 968 440 502 -34,4 -0,33
C22B - Produits en plastique 1 193 947 1 332 080 -10,4 -0,30
C16Z - Bois, articles en bois 667 751 797 758 -16,3 -0,28
C10E - Produits laitiers et gl... 855 724 977 220 -12,4 -0,26
E38Z - Déchets industriels 356 293 454 334 -21,6 -0,21
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2023 à janvier 2024

Données brutes (milliers d'euros)