millions d'euros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 586 | 623 | 607 | 452 | 422 | 405 | 344 | 359 | 329 | 291 |
Import | 1 886 | 1 977 | 1 920 | 1 755 | 1 812 | 1 865 | 1 745 | 1 579 | 1 622 | 1 587 |
Solde | -1 300 | -1 354 | -1 313 | -1 303 | -1 390 | -1 460 | -1 401 | -1 221 | -1 294 | -1 296 |
* Cumul de décembre 2019 à novembre 2020 |
Pays | 12 2019 à 11 2020 |
12 2018 à 11 2019 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
KR - Corée du Sud | 15 787 | 10 327 | 52,9 | 1,68 |
PL - Pologne | 29 438 | 24 849 | 18,5 | 1,41 |
SN - Sénégal | 24 011 | 20 889 | 14,9 | 0,96 |
RU - Russie | 8 117 | 5 418 | 49,8 | 0,83 |
CN - Chine | 15 810 | 13 356 | 18,4 | 0,75 |
TW - Taïwan | 3 346 | 2 318 | 44,3 | 0,32 |
UA - Ukraine | 5 100 | 4 427 | 15,2 | 0,21 |
VN - Vietnam | 4 112 | 3 516 | 17,0 | 0,18 |
ML - Mali | 842 | 256 | 229,3 | 0,18 |
BY - Bélarus | 2 586 | 2 063 | 25,3 | 0,16 |
AE - Emirats Arabes Unis | 6 921 | 6 463 | 7,1 | 0,14 |
Pays | 12 2019 à 11 2020 |
12 2018 à 11 2019 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PT - Portugal | 164 602 | 58 468 | 181,5 | 6,62 |
PL - Pologne | 324 071 | 248 862 | 30,2 | 4,69 |
HU - Hongrie | 41 961 | 386 | ns | 2,59 |
RO - Roumanie | 11 140 | 4 530 | 145,9 | 0,41 |
IN - Inde | 14 978 | 9 472 | 58,1 | 0,34 |
BE - Belgique | 61 862 | 57 019 | 8,5 | 0,30 |
LT - Lituanie | 10 730 | 7 219 | 48,6 | 0,22 |
ZW - Zimbabwe | 13 341 | 10 914 | 22,2 | 0,15 |
BR - Brésil | 32 153 | 29 774 | 8,0 | 0,15 |
ZM - Zambie | 2 366 | 379 | 524,4 | 0,12 |
US - Etats-Unis | 7 452 | 5 550 | 34,3 | 0,12 |
Pays | 12 2019 à 11 2020 |
12 2018 à 11 2019 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 78 105 | 99 811 | -21,7 | -6,66 |
QU - Pays NDA | 5 765 | 16 122 | -64,2 | -3,18 |
JO - Jordanie | 977 | 6 671 | -85,4 | -1,75 |
JP - Japon | 12 306 | 16 711 | -26,4 | -1,35 |
US - Etats-Unis | 2 790 | 5 643 | -50,6 | -0,88 |
TR - Turquie | 8 557 | 11 279 | -24,1 | -0,84 |
DE - Allemagne | 15 103 | 16 912 | -10,7 | -0,56 |
DZ - Algérie | 704 | 2 414 | -70,8 | -0,52 |
IN - Inde | 799 | 1 639 | -51,2 | -0,26 |
TN - Tunisie | 0 | 716 | -100,0 | -0,22 |
ID - Indonésie | 461 | 1 115 | -58,7 | -0,20 |
Pays | 12 2019 à 11 2020 |
12 2018 à 11 2019 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 335 485 | 472 244 | -29,0 | -8,54 |
NL - Pays-Bas | 497 455 | 612 662 | -18,8 | -7,19 |
ES - Espagne | 11 872 | 16 893 | -29,7 | -0,31 |
AR - Argentine | 1 261 | 3 522 | -64,2 | -0,14 |
IT - Italie | 2 701 | 4 793 | -43,7 | -0,13 |
QU - Pays NDA | 1 759 | 3 644 | -51,7 | -0,12 |
CU - Cuba | 2 014 | 3 783 | -46,8 | -0,11 |
TR - Turquie | 2 167 | 3 474 | -37,6 | -0,08 |
GT - Guatemala | 0 | 1 228 | -100,0 | -0,08 |
GB - Royaume-Uni | 291 | 1 253 | -76,7 | -0,06 |
MW - Malawi | 1 599 | 2 406 | -33,5 | -0,05 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 78 105 | 26,9 |
PL - Pologne | 29 438 | 10,1 |
BE - Belgique | 26 912 | 9,3 |
SN - Sénégal | 24 011 | 8,3 |
CN - Chine | 15 810 | 5,4 |
KR - Corée du Sud | 15 787 | 5,4 |
DE - Allemagne | 15 103 | 5,2 |
JP - Japon | 12 306 | 4,2 |
TR - Turquie | 8 557 | 2,9 |
RU - Russie | 8 117 | 2,8 |
AE - Emirats Arabes Unis | 6 921 | 2,4 |
GR - Grèce | 6 451 | 2,2 |
NL - Pays-Bas | 6 253 | 2,1 |
QU - Pays NDA | 5 765 | 2,0 |
UA - Ukraine | 5 100 | 1,8 |
VN - Vietnam | 4 112 | 1,4 |
MA - Maroc | 3 977 | 1,4 |
TW - Taïwan | 3 346 | 1,2 |
Autres pays | 14 807 | 5,1 |
Total | 290 877 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
NL - Pays-Bas | 497 455 | 31,3 |
DE - Allemagne | 335 485 | 21,1 |
PL - Pologne | 324 071 | 20,4 |
PT - Portugal | 164 602 | 10,4 |
BE - Belgique | 61 862 | 3,9 |
HU - Hongrie | 41 961 | 2,6 |
BR - Brésil | 32 153 | 2,0 |
Autres pays | 129 475 | 8,2 |
Total | 1 587 064 | 100 |