Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (Année 2023 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 24,8% pour les exportations et de 28,9% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   145 937 100,0   207 040 100,0 -61 103
Essonne  (91) 5 794 4,0   14 936 7,2 -9 142
Hauts-de-Seine  (92) 32 187 22,1   37 975 18,3 -5 788
Paris  (75) 33 323 22,8   50 508 24,4 -17 185
Seine-et-Marne  (77) 23 815 16,3   27 326 13,2 -3 511
Seine-Saint-Denis  (93) 11 661 8,0   17 858 8,6 -6 197
Val-de-Marne  (94) 5 048 3,5   12 419 6,0 -7 371
Val-d'Oise  (95) 25 906 17,8   26 271 12,7 -365
Yvelines  (78) 8 199 5,6   19 745 9,5 -11 546
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise